SHK
Шейко №29
Базовый цикл для начинающих по системе Шейко
Длительность
12 нед
Частота
4 дня/нед
Объём
Очень высокий
Уровень
Средний
Цель
Максимальная сила
📚 Полный гайд по школе Шейко
Как читать программы Шейко: проценты, объём, структура
О программе
Стартовая точка системы Шейко. Умеренная интенсивность (65–80%), высокий объём, техническая шлифовка.
Для кого: Средний уровень, первый год соревнований
Ключевые принципы
- —Интенсивность 65–80%
- —25–30 подходов в каждом движении за неделю
- —4 тренировки, 1.5–2 часа каждая
- —Волнообразная нагрузка
- —Технический акцент
Прогноз результатов
Прирост 5–10% за 12 недель.
⚠️
Первые 2 недели очень тяжёлые. Не добавляйте объём.
Расписание тренировок
Неделя 1 — Нед.1
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 10 | 5/4/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Приседание | 8 | 5 | 50% 60% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Жим лёжа | 6 | 5/5/4/4/4/4 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 9 | 3 | 50% 60% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% |
| Жим лёжа на наклонной | 4 | 6 | |
| Отжимания на брусьях | 5 | 5 | |
| Тяга с плинтов | 8 | 4/4/4/4/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 85% 85% 85% 85% |
| Выпады | 5 | 5 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 12 | 5/5/4/3/3/2/2/3/3/4/6/8 | 50% 60% 70% 75% 75% 80% 80% 75% 75% 70% 60% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 10 | 5/4/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 |
Неделя 2 — Нед.2
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Отжимания | 5 | 10 | |
| Фронтальный присед | 8 | 3/3/3/3/2/2/2/2 | 45% 45% 55% 55% 60% 60% 60% 60% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 8 | 3/3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% |
| Жим лёжа | 7 | 6 | 50% 60% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Тяга с плинтов | 8 | 4 | 55% 65% 75% 75% 80% 80% 80% 80% |
| Выпады | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/2/2/3/5/7 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 75% 65% 55% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 5/5/5/4/4/4/4 | 50% 60% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Неделя 3 — Нед.3
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 8 | 5/4/3/3/2/2/2/2 | 55% 65% 75% 75% 85% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Отжимания | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 3 | 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 8 | 3 | 50% 50% 60% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Жим лёжа | 11 | 5/4/3/3/2/2/2/2/2/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Тяга с плинтов | 8 | 4/4/4/3/3/2/2/2 | 60% 70% 70% 80% 80% 90% 90% 90% |
| Выпады | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 11 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Жим из-за головы | 5 | 4 | |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Неделя 4 — Нед.4
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 5/5/4/4/4/4/4 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Отжимания на брусьях | 5 | 8 | |
| Фронтальный присед | 7 | 5/5/4/4/3/3/3 | 40% 40% 50% 50% 60% 60% 60% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Становая тяга | 12 | 3/3/3/3/3/3/2/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 6 | 5 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 13 | 6/5/4/4/3/3/2/2/3/3/4/6/8 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 70% 60% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Отжимания на брусьях | 5 | 8 | |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Неделя 5 — Нед.5
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 5/5/4/4/4/4/4 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Пресс | 3 | 10 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга | 9 | 4/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 14 | 6/5/4/4/3/3/2/2/3/3/4/6/8/10 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 80% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Тяга до колен | 7 | 4 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 5/4/3/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 6 | 3/3/2/2/2/2 | 50% 50% 60% 60% 60% 60% |
| Жим лёжа на наклонной | 6 | 4 | |
| Отжимания на брусьях с весом | 5 | 6 | |
| Тяга стоя на подставке | 9 | 4/4/4/3/3/2/2/2/2 | 60% 70% 70% 80% 80% 90% 90% 90% 90% |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 |
Неделя 6 — Нед.6
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 4 | 55% 65% 65% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 7 | 3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Жим лёжа | 12 | 5/4/3/3/2/2/2/3/3/4/6/8 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 75% 75% 70% 60% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Становая тяга | 9 | 4/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 5/4/3/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 6 | 5/5/4/4/4/4 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Пресс | 3 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим из-за головы | 5 | 5 | |
| Жим лёжа на наклонной | 6 | 4 | |
| Отжимания на брусьях с весом | 5 | 8 | |
| Тяга до колен | 9 | 4/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% |
Неделя 7 — Нед.7
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 5 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Пресс | 3 | 10 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга | 9 | 4/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 20 | 8/7/6/5/4/3/3/2/2/1/1/2/2/3/3/4/6/8/10/12 | 50% 55% 60% 65% 70% 75% 75% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Тяга до колен | 7 | 4 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 6 | 6 | 50% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Отжимания на брусьях с весом | 6 | 6 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 7 | 3 | 50% 60% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Жим лёжа | 7 | 6 | 50% 60% 65% 65% 65% 65% 65% |
| Трицепс | 5 | 6 | |
| Тяга стоя на подставке | 9 | 4 | 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% 85% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Неделя 8 — Нед.8
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 11 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 11 | 5/4/3/3/3/3/2/2/2/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% 80% 80% |
| Отжимания на брусьях | 5 | 6 | |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Пресс | 3 | 10 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 7 | 3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Жим лёжа | 9 | 5/5/5/5/4/4/4/4/4 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Становая тяга | 10 | 4/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Отжимания на брусьях | 5 | 6 | |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 4/3/3/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Пресс | 5 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 8 | 4/4/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% |
| Жим из-за головы | 5 | 5 | |
| Жим лёжа на наклонной | 6 | 4 | |
| Тяга стоя на подставке | 8 | 4/4/3/3/3/3/3/3 | 60% 70% 80% 80% 90% 90% 90% 90% |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 |
Неделя 9 — Нед.9
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 5/5/4/4/4/4/4 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание со старта со дна (Bottom-up squat) | 5 | 5 | |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Становая тяга с дефицитом | 7 | 3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 60% 65% 65% 65% 65% |
| Жим лёжа | 21 | 5/5/4/4/3/3/2/2/1/1/1/2/2/3/3/4/4/5/6/7/8 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 80% 80% 85% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 70% 65% 60% 55% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Становая тяга | 10 | 4/3/3/3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% 85% |
| Жим ногами | 6 | 5 | |
| Пресс | 3 | 8 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 8 | 5/4/3/3/2/2/2/2 | 55% 65% 75% 75% 85% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/2/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Отжимания на брусьях с весом | 5 | 5 | |
| Приседание | 8 | 5/4/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Гудморнинг сидя | 5 | 5 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 8 | 3 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% |
| Жим лёжа | 7 | 6 | 50% 60% 65% 65% 65% 65% 65% |
| Тяга стоя на подставке | 8 | 4/3/3/3/3/2/2/2 | 70% 80% 80% 90% 90% 100% 100% 100% |
| Жим ногами | 6 | 6 | |
| Гиперэкстензия | 4 | 10 | |
| Пресс | 4 | 10 |
Неделя 10 — Нед.10
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 7 | 5 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Жим ногами | 6 | 5 | |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 16 | 5/4/4/4/3/3/2/2/2/3/3/4/5/6/7/8 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 80% 80% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Становая тяга | 10 | 4/4/3/3/2/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание со старта со дна (Bottom-up squat) | 6 | 5 | |
| Пресс | 4 | 10 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Отжимания на брусьях с весом | 5 | 6 | |
| Приседание | 6 | 6 | 50% 60% 60% 65% 65% 65% |
| Гиперэкстензия | 4 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 7 | 5/5/5/4/4/4/4 | 50% 60% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Жим лёжа на наклонной | 5 | 3 | |
| Трицепс | 5 | 10 | |
| Тяга с плинтов | 8 | 4/4/3/3/3/3/3/3 | 75% 75% 85% 85% 95% 95% 95% 95% |
| Жим ногами | 6 | 5 | |
| Пресс | 3 | 8 |
Неделя 11 — Нед.11
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 6 | 5/4/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание со старта со дна (Bottom-up squat) | 6 | 5 | |
| Гиперэкстензия | 4 | 10 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 9 | 4/4/3/3/2/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Жим лёжа | 18 | 6/5/4/3/3/2/2/1/1/2/2/3/3/4/5/6/7/8 | 50% 60% 70% 75% 75% 80% 80% 85% 85% 80% 80% 75% 75% 70% 65% 60% 55% 50% |
| Тяга с плинтов | 7 | 4 | 65% 75% 75% 85% 85% 85% 85% |
| Жим ногами | 6 | 6 | |
| Гиперэкстензия | 4 | 10 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 6 | 4 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% |
| Гудморнинг сидя | 6 | 6 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга стоя на подставке | 9 | 3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 8 | 5 | 50% 60% 60% 70% 70% 70% 70% 70% |
| Трицепс | 5 | 10 | |
| Тяга с плинтов рывковым хватом | 5 | 4 | 50% 65% 65% 65% 65% |
| Приседание со старта со дна (Bottom-up squat) | 6 | 6 | |
| Пресс | 4 | 10 |
Неделя 12 — Нед.12
Понедельник
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Приседание | 10 | 5/4/3/3/3/3/2/2/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 80% 80% |
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 85% 85% 85% 85% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание | 7 | 5/4/3/3/3/3/3 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% 75% |
| Пресс | 3 | 8 |
Среда
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 10 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Становая тяга | 10 | 4/4/3/3/3/3/3/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 85% 85% 85% |
| Жим лёжа | 6 | 5/5/4/4/4/4 | 55% 65% 75% 75% 75% 75% |
| Жим ногами | 6 | 5 | |
| Гиперэкстензия | 4 | 8 |
Пятница
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Жим лёжа | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Приседание | 9 | 5/4/3/3/3/3/3/3/3 | 50% 60% 70% 70% 80% 80% 80% 80% 80% |
| Жим лёжа | 6 | 5 | 50% 60% 70% 70% 70% 70% |
| Разводка гантелей | 5 | 10 | |
| Приседание со старта со дна (Bottom-up squat) | 5 | 5 | |
| Гиперэкстензия | 4 | 10 |
Суббота
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|---|---|---|
| Тяга до колен | 8 | 4/4/3/3/2/2/2/2 | 50% 60% 70% 70% 75% 75% 75% 75% |
| Жим из-за головы | 5 | 5 | |
| Жим лёжа на наклонной | 6 | 4 | |
| Тяга стоя на подставке | 9 | 3/3/3/2/2/2/1/1/1 | 55% 65% 75% 85% 85% 85% 95% 95% 95% |
| Жим ногами | 6 | 6 | |
| Гудморнинг стоя | 5 | 5 |