О программе
Вариант 5/3/1 с массивной объёмной работой. После основных рабочих подходов — 5×10 на 50–60% 1RM. Идеален для набора мышечной массы при сохранении прогресса в силе.
Для кого: Средний уровень, цель — масса + сила
Расписание тренировок
Неделя 1 — Месяц 1 — BBB 50% (5 повторений)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 65% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 5+ | 85% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 65% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 5+ | 85% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 65% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 5+ | 85% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 65% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 5+ | 85% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 2 — Месяц 1 — BBB 50% (3 повторения)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 70% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 80% |
| Жим стоя | 1 | 3+ | 90% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 70% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 80% |
| Становая тяга | 1 | 3+ | 90% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 70% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 80% |
| Жим лёжа | 1 | 3+ | 90% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 70% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 80% |
| Приседание со штангой | 1 | 3+ | 90% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 3 — Месяц 1 — BBB 50% (1 повторение)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 85% |
| Жим стоя | 1 | 1+ | 95% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 85% |
| Становая тяга | 1 | 1+ | 95% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 85% |
| Жим лёжа | 1 | 1+ | 95% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 85% |
| Приседание со штангой | 1 | 1+ | 95% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 50% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 4 — Разгрузка
День 1 — Жим стоя
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 60% |
| Подтягивания | 3 | 10 | |
День 2 — Становая
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 60% |
День 3 — Жим лёжа
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 60% |
| Тяга к поясу | 3 | 10 | |
День 4 — Присед
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 60% |
Неделя 5 — Месяц 2 — BBB 60% (5 повторений)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 65% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 5+ | 85% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 65% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 5+ | 85% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 65% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 5+ | 85% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 65% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 5+ | 85% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 6 — Месяц 2 — BBB 60% (3 повторения)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 70% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 80% |
| Жим стоя | 1 | 3+ | 90% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 70% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 80% |
| Становая тяга | 1 | 3+ | 90% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 70% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 80% |
| Жим лёжа | 1 | 3+ | 90% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 70% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 80% |
| Приседание со штангой | 1 | 3+ | 90% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 7 — Месяц 2 — BBB 60% (1 повторение)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 85% |
| Жим стоя | 1 | 1+ | 95% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 85% |
| Становая тяга | 1 | 1+ | 95% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 85% |
| Жим лёжа | 1 | 1+ | 95% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 85% |
| Приседание со штангой | 1 | 1+ | 95% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 60% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 8 — Разгрузка
День 1 — Жим стоя
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 60% |
День 2 — Становая
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 60% |
День 3 — Жим лёжа
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 60% |
День 4 — Присед
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 60% |
Неделя 9 — Месяц 3 — BBB 70% (5 повторений)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 65% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 5+ | 85% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 65% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 5+ | 85% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 65% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 5+ | 85% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 65% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 5+ | 85% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 10 — Месяц 3 — BBB 70% (3 повторения)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 70% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 80% |
| Жим стоя | 1 | 3+ | 90% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 70% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 80% |
| Становая тяга | 1 | 3+ | 90% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 70% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 80% |
| Жим лёжа | 1 | 3+ | 90% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 70% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 80% |
| Приседание со штангой | 1 | 3+ | 90% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 11 — Месяц 3 — BBB 70% (1 повторение)
День 1 — Жим стоя + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 75% |
| Жим стоя | 1 | 3 | 85% |
| Жим стоя | 1 | 1+ | 95% |
| Жим лёжа (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Подтягивания | 5 | 10 | |
День 2 — Становая + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 75% |
| Становая тяга | 1 | 3 | 85% |
| Становая тяга | 1 | 1+ | 95% |
| Приседание (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
День 3 — Жим лёжа + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 75% |
| Жим лёжа | 1 | 3 | 85% |
| Жим лёжа | 1 | 1+ | 95% |
| Жим стоя (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Тяга к поясу | 5 | 10 | |
День 4 — Присед + BBB
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 75% |
| Приседание со штангой | 1 | 3 | 85% |
| Приседание со штангой | 1 | 1+ | 95% |
| Становая тяга (BBB) | 5 | 10 | 70% |
| Скручивания на пресс | 5 | 15 | |
Неделя 12 — Разгрузка
День 1 — Жим стоя
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 40% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 50% |
| Жим стоя | 1 | 5 | 60% |
День 2 — Становая
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 40% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 50% |
| Становая тяга | 1 | 5 | 60% |
День 3 — Жим лёжа
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 40% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 50% |
| Жим лёжа | 1 | 5 | 60% |
День 4 — Присед
| Упражнение | Подходы | Повторения | Интенсивность |
|---|
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 5 | 50% |
| Приседание со штангой — разминка | 1 | 3 | 60% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 40% |
| Приседание со штангой | 1 | 5 | 50% |
| Приседание соштангой | 1 | 5 | 60% |